Juli 2022: Es wird etwas enger auf der Elbe – Sperrgebiete bei Twielenfleth und Grauerort
Im Juli 2022 wird es etwas enger auf der Elbe. Vom 01.07.2022 bis voraussichtlich 31.07.2022 werden an den Ufern vor Twielenfleth und Grauerort Vorspülungen vorgenommen. Hierfür wird das Baggergut über Koppelstellen und einer Schwimmleitung auf den Uferbereichen verspült. Damit das sicher erfolgen kann, werden die Reedebereiche Twielenfleth und Grauerort für diesen Zeitraum zu Sperrgebieten erklärt.
Die genauen Grenzen des Sperrgebietes lauten:
Sperrgebiet Twielenfleth (in WGS 84) vom 01.07.2022 bis voraussichtlich 24.07.2022:
Jungbrücke | 53° 37,5640’N | 009° 31,8870‘E |
Twielenfleth Reede1 | 53° 37,3478’N | 009° 32,0412‘E |
105/Reede | 53° 37,4080’N | 009° 32,1780’E |
107/Reede | 53° 36,9913’N | 009° 33,0780’E |
Twielenfleth Kardinal2 | 53° 36,6800’N | 009° 33,1700’E |
Ufer | 53° 36,4250’N | 009° 33,3290’E |
Sperrgebiet Grauerort (in WGS 84) vom 25.07.2022 bis voraussichtlich 31.07.2022:
Ufer | 53° 40,8280’N | 009° 29,3250’E |
Grauerort Reede2 | 53° 40,7250’N | 009° 29,9779’E |
Grauerort Reede4 | 53° 40,2558’N | 009° 30,2339’E |
Grauerort Reede1 | 53° 40,2253’N | 009° 30,0138’E |
Ufer | 53° 40,4400’N | 009° 29,6990’E |
Quelle: WSA Elbe-Nordsee – Link zur BfS